Frekvensbanden för 802.11a i Sverige ser ut enligt tabellen nedan.
| Kanal | Kanaler |
Frekvens | Band |
Användning |
| 36, 40, 44, 48 | 4 |
5,17-5,25 | Låga bandet |
Inomhus max 200 mW ERP. Ej DFS. WiFI band. Endast inbyggd antenn. |
| 52, 56, 60, 64 | 4 |
5,25-5,35 | Mellanbandet |
Som ovan fast får använda extern antenn. |
| 100-140 | 11 |
5,47-5-725 | H-bandet |
802.11h. Max 1 W ERP. DFS & TPC krav. Enbart utomhus. |
| 149, 153, 157, 161, 165 | 5 |
5,725-5,875 | Höga bandet |
ISM Band. Inom- och utomhus. Max 25 mW. WiFI band (även om ingen av våra lev använder det). EJ DFS & TPC krav. |
Totalt 24 kanaler.
I Sverige är det inom WiFi och 802.11a tillåtet att använda det låga bandets frekvenser 5,150 (5,180) - 5,250 (5,40) GHz med en sammanlagd utsänd efttekt på 25 mW = 14 dB utomhus.
Det sk H bandet gäller även i Sverige och här kan vi använda oss av betydligt högre uteffekt, 30 dB = 1W.
Dessa frekvenser får endast användas under förutsättning att DFS (Dynamic Frequency Select) finns som standardfunktion och i detta ska Radar Detection vara inbyggd, dvs att enheten startar om, och lägger sig på en ny frekvens om den upptäcker en störande frekvens.
Internationellt ser det ut så här enligt tabellen nedan.
| Frekvensband | Kanal nr | FCC | ETSI | MKK (Jp) | SG | ASIEN | TW |
| Låga bandet |
34 | - | - | 5,170* | - | - | - |
| (36 = default) | 36 | 5,180 | 5,180 | - | 5,180 | - | - |
| 38 | - | - | 5,190 | - | - | - | |
| 40 | 5,200 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | |
| 42 | - | - | 5,210 | - | - | - | |
| 44 | 5,220 | 5,220 | - | 5,220 | - | - | |
| 46 | - | - | 5,230 | - | - | - | |
| 48 | 5,240 | 5,240 | - | 5,240 | - | - | |
| Mellan bandet |
52 | 5,260 | 5,260 | - | - | - | 5,260 |
| (52 = default) | 56 | 5,280 | 5,280 | - | - | - | 5,280 |
| 58 | 5,300 | 5,300 | - | - | - | 5,300 | |
| 60 | 5,320 | 5,320 | - | - | - | 5,320 | |
| H bandet | 100 | - | 5,500 | - | - | - | - |
| 104 | - | 5,520 | - | - | - | - | |
| 108 | - | 5,540 | - | - | - | - | |
| 112 | - | 5,560 | - | - | - | - | |
| 116 | - | 5,580 | - | - | - | - | |
| 120 | - | 5,600 | - | - | - | - | |
| 124 | - | 5,620 | - | - | - | - | |
| 128 | - | 5,640 | - | - | - | - | |
| 132 | - | 5,660 | - | - | - | - | |
| 136 | - | 5,680 | - | - | - | - | |
| 140 | - | 5,700 | - | - | - | - | |
| Övre bandet | 149 | 5,745 | - | - | 5,745 | 5,745 | 5,745 |
| (149 = default) | 153 | 5,675 | - | - | 5,675 | 5,675 | 5,675 |
| 157 | 5,785 | - | - | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
| 161 | 5,805 | - | - | 5,805 | 5,805 | 5,805 | |
| ISM bandet | 165 | 5,825 | - | - | 5,825 | - | 5,825 |
*) Kanal 34 är default i Japan.